项 目 | 指 标 | ||||
-- | HG/T 2838-2018 | -- | -- | -- | |
外 观 | 无色至淡黄色透明液体 | 无色至黄色透明液体 | 无色至黄色液体 | 无色至黄色液体 | 白色粉末状固体 |
固体含量/% | ≥30.0 | ≥40.0 | ≥45.0 | ≥50.0 | ≥90.0 |
pH值(原液) | ≤7.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | -- |
pH值(1%水溶液) | -- | -- | -- | -- | 6.0~8.0 |
密度(20℃)/g·cm-3 | ≥1.15 | ≥1.20 | ≥1.20 | -- | -- |
游离单体(以AA计)/% | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.0 | -- |
极限粘数(30℃)/dl·g-1 | 0.06~0.10 | -- | -- | -- | -- |
注:公司可根据客户要求定制不同分子量、不同固含量如50%、60%的聚丙烯酸。